Add Самостоятельный ремонт насоса кондиционера Haier своими руками
						commit
						324adc3f63
					
				| @ -0,0 +1,71 @@ | ||||
| <br>При отсутствии симптомов засора снимите нижнюю крышку прибора и найдите насос. Измерьте ток на клеммах в режиме охлаждения – оно должно быть 12–24 В. При наличии напряжения, но без запуска – требуется разборка лопастей от известкового налёта.<br> | ||||
| <br>Для снятия мотора открутите винты и отсоедините разъём. Раскройте оболочку, удалите налёт с вала и лопастей спецсредством от накипи. По завершении прокрутите ротор вручную – ход должен быть плавным.<br> | ||||
| <br>Если проблема осталась – прозвоните обмотки мультиметром. Обрыв цепи требует замены двигателя. Используйте оригинальные запчасти аналогичные вышедшей из строя.<br> | ||||
| Диагностика поломки дренажной помпы | ||||
| <br>Проверьте скопление влаги внизу корпуса. Если есть протечка – не работает отвод.<br> | ||||
| <br>Отключите питание и демонтируйте крышку. Проверьте трубку на засоры – прочистите проволокой.<br> | ||||
| <br>Запустите устройство на холод. Тишина – проблема с питанием.<br> | ||||
| <br>Измерьте напряжение на клеммах. Нет 12 В – поломка проводов.<br> | ||||
| <br>При наличии напряжения, но нет работы – проверьте сопротивление. Выше 100 Ом – нужна замена.<br> | ||||
| <br>Разберите насос и осмотрите крыльчатку. Трещины – требуется замена.<br> | ||||
| Подготовка инструментов | ||||
| <br>Проверьте состояние и подготовьте набор. Вам понадобятся разные отвёртки, ключ-головка, плоскогубцы и тестер. Также тряпки, средство от накипи и уплотнитель.<br> | ||||
| <br>Купите заранее новые детали – шланги, двигатели. Убедитесь в совместимости. Если сомневаетесь – [проверьте маркировку](https://output.Jsbin.com/tibezanasu/).<br> | ||||
| <br>Защитите руки и глаза чтобы не пораниться. Выдерните вилку перед работой.<br> | ||||
| <br>Подготовьте стол под лампой и упорядочьте детали. Это ускорит процесс.<br> | ||||
| Демонтаж устройства | ||||
| <br>Выдерните шнур и дождитесь выключения. Подденьте крышку отвёрткой, аккуратно с клипсами.<br> | ||||
| <br>Открутите винты под крышкой. Демонтируйте шторки потянув вверх. Отсоедините разъёмы датчиков, запомните расположение.<br> | ||||
| <br>Выньте сетки потянув вниз. Снимите лоток открутив саморезы. Осмотрите резинку – при трещинах нужна новая.<br> | ||||
| <br>Демонтируйте крыльчатку открутив гайку. Чтобы добраться до помпы откройте отсек, отсоединив провода. Проверьте трубку – засор частая проблема.<br> | ||||
| <br>Перед разборкой сфотографируйте расположение деталей.<br> | ||||
| Чистка дренажа | ||||
| <br>Выдерните вилку чтобы не ударило током. Снимите панель ослабив крепёж. Прочистите шланг ершиком – выбейте засор. Если повреждена – замените.<br> | ||||
| <br> Осмотрите поддон. Удалите скопившуюся жидкость и грязь, используя мягкий материал. Если есть налет, протрите его раствором воды с уксусом, чтобы избавиться от бактерий и плесени. Проверьте, что все части системы свободны от препятствий и правильно подключены.<br> | ||||
| <br>После завершения очистки соберите устройство в обратном порядке. Подключите его к сети и проверьте работоспособность, включив режим охлаждения. Убедитесь, что вода вытекает через трубку без задержек. <br> | ||||
| Замена или ремонт помпы  | ||||
| <br> Если прибор протекает или не отводит воду, убедитесь в герметичности соединений и чистоте шлангов. Засор устраняется продувкой или промывкой.<br> | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Неисправность  | ||||
| Решение  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Посторонние звуки  | ||||
| Разберите корпус, очистите крыльчатку от налёта. Смажьте вал силиконовой смазкой.  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Перебои с подачей воды | ||||
| Проверьте напряжение на клеммах (12 В). Если питание есть, произведите замену мотора. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Трещины на корпусе  | ||||
| Используйте клей для пластика или замените блок. | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| <br>Для замены: <br> | ||||
| 
 | ||||
| Прекратите подачу питания, слейте оставшуюся воду. | ||||
| Отключите шланги и разъемы, запомните их позиции.  | ||||
| Открутите крепёжные винты, извлеките старый модуль.  | ||||
| Установите замену с такими же характеристиками (напряжение, производительность).  | ||||
| 
 | ||||
| <br> Произведите сборку в обратном порядке. После включения проверьте отсутствие утечек в течение 10-15 минут.<br> | ||||
| Установка и тестирование устройства | ||||
| <br>После замены неисправных деталей соберите устройство в обратном порядке, соблюдая последовательность: <br> | ||||
| 
 | ||||
| Установите крышку корпуса, зафиксировав крепежными винтами.  | ||||
| Соедините разъемы, убедившись в их плотности.  | ||||
| Установите фильтры, если они были сняты.  | ||||
| 
 | ||||
| <br> Перед активацией проверьте:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Убедитесь, что провода не пережаты. | ||||
| Уплотнители должны быть на своих местах.  | ||||
| Убедитесь в надежной фиксации всех компонентов. | ||||
| 
 | ||||
| <br> Для проверки работы:<br> | ||||
| 
 | ||||
| Включите прибор в сеть.  | ||||
| Запустите режим охлаждения на минимальной мощности.  | ||||
| Проверьте, выходит ли холодный воздух через 2–3 минуты. </ | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user